Logo
Общество с ограниченной ответственностью
"Альпмет"
Токарно-фрезерная обработка, изготовление металлоконструкций


Заказать звонок
Имя:
Телефон:
Текст сообщения:

Цены на плазменную резку:

Толщина, мм. Сталь черная,
погонный метр
Сталь нержавеющая,
погонный метр
Алюминий,
погонный метр
Пробивка
До 100 От 100
до 1000
От 1000 До 100 От 100
до 1000
От 1000 До 100 От 100
до 1000
 
От 1000
4 25 24 23 46 44 41 29 28 26 9,3
5 27 26 24 57 54 51 46 44 41 13,3
6 31 29 28 71 67 64 57 54 51 16,3
8 59 56 53 125 119 113 132 125 119 19,5
10 66 63 59 162 154 146 162 154 146 21,3
12 75 71 68 200 190 180 170 162 153 23,8
14 81 77 73 270 257 243 268 255 241 25,0
16 86 82 77 325 309 293 312 296 281 27,5
20 145 138 131 450 428 405 465 442 419 37,5
25 194 184 175 720 684 648 680 646 612 50,0
30 260 247 234 760 722 684 850 808 765 57,5
35 416 395 374 930 884 837 1020 969 918 82,5
40* 499 474 449 1120 1064 1008 1270 1207 1143 100,0
50* 500 475 450 1300 1235 1170 1350 1283 1215 142,5
60* 600 570 540 1600 1458 1268        
70* 625 580 560 1710 1539 1339        
80* 650 618 585 1980 1782 1550        

Скачать Прайс-лист в формате Excell


Стоимость пробивки толстых листов свыше 50мм расчитываются в индивидуальном порядке.


Цены указаны из расчета резки воздушной плазмой. При необходимости исключения повышенного содержания азота в кромке реза, возможна резка черных сталей кислородной плазмой, а нержавеющих сталей и алюминия – плазмой в водяном тумане.